TrailRun: Beyond 45 Km
„If Running is the food of love. Run on!“
Inspired by Shakespear, „TWELFTH NIGHT“
Selected Competitions
Ultra Trail | L (km)/ H (m) | Ergebnis | Platz/ AK | Datum | Ort | Land |
---|---|---|---|---|---|---|
Ultra Tour | 64,5/ 1400 | 10:48:09 | 3/ 60 | 15.10.2017 | Liége | Belgien |
Uewersauer | 52/ 2000 | 07:36:34 | 2/ 60 | 19.11.2017 | Heiderscheid | Luxemburg |
Gueulles Noir | 53/ 1900 | 09:48:44 | 2/ 60 | 23.12.2017 | Blegny | Belgien |
Salland Trail | 75/ 850 | 09:07:05 | 2/ 60 | 10.03.2018 | Nijverdal | Niederlande |
Bärenfels | 49,2/ 1600 | 06:21:37 | 1/ 60 | 01.05.2018 | Neubrücke | Deutschland |
Keufelskopf | 85/ 3600 | 15:06:58 | 6/ 60 | 19.05.2018 | Reichweiler | Deutschland |
Crete de Spa | 55/ 1800 | 07:28:48 | 5/ 60 | 30.03.2019 | Spa | Belgien |
Grande Idyll | 49,6/ 2100 | 08:09:42 | 2/ 60 | 20.04.2019 | Malmedy | Belgien |
Limburg | 101/ 2300 | 16:03:30 | 5/ 60 | 11.05.2019 | Heerlen | Niederlande |
Vogelsberg | 70,3/ 1870 | 10:18:32 | 3/ 65 | 10.10.2020 | Schotten | Deutschland |
Boitheux | 66/ 2400 | 11:05:00 | 1/ 65 | 04.09.2021 | Theux | Belgien |
Bear Trail | 58/ 1600 | 08;45:50 | 1/ 65 | 30.10.2021 | Gravenvoeren | Belgien |
Ultra Trail Ergebnisse BENELUX
© Website by Manfred Steckel