“Omne Initium Difficile Est”
ULTRA TRAIL RUNNING
The Feeling of Ultra Trail Run is like: “Child in Time” DEEP PURBLE

“If Running is the food of love. Run on!”
Inspired by Shakespear, “TWELFTH NIGHT”
Selectio Competitiones
Ultra Trail | Länge/ Höhe | Ergebnis | Platz/ AK | Datum |
---|---|---|---|---|
Liege | 64,5/ 1400 | 10:48:09 | 3/ 60 | 15.10.2017 |
Uewersauer | 52/ 2000 | 07:36:34 | 2/ 60 | 19.11.2017 |
Gueulles Noire | 53/ 1900 | 09:48:44 | 2/ 60 | 23.12.2017 |
Salland | 75/ 848 | 09:07:05 | 2/ 60 | 10.03.2018 |
Cretes de Spa | 50/ 2060 | 08:20:51 | 3/ 60 | 24.03.2018 |
Bärenfels | 49,2/ 1600 | 06:21:37 | 1/ 60 | 01.05.2018 |
Keufelskopf | 85/ 3600 | 15:06:58 | 6/ 60 | 19.05.2018 |
Cretes de Spa | 55/ 1800 | 07:28:48 | 5/ 60 | 30.03.2019 |
Grande Idyll | 49,6/ 2100 | 08:09:42 | 2/ 60 | 20.04.2019 |
Süd Limburg | 101/ 2300 | 16:03:30 | 5/ 60 | 11.05.2019 |
Vogelsberg | 70,3/ 1870 | 10:18:32 | 3/ 65 | 10.10.2020 |


Ultra Trail Ergebnisse BENELUX
© Website by Manfred Steckel
1,707 total views, 5 views today