„Pourquoi cours-tu, demande le petit prince.
Parce que j’aime me déplacer.
Pourquoi te déplaces-tu?
Parce que je cours.“
Inspire‘ de Antoine de Saint-Exupery: LE PETIT PRINCE
Selected Competitions
Ultramarathon | Länge (Km) | Ergebnis | Platz/ AK | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
Auenlauf | 50 | 04:20:43 | 5/ 45 | 14.08.2004 | Leipzig |
Jürgen Liebert Ultra | 50 | 05:21:29 | 11/ 55 | 02.11.2014 | Bottrop |
Jürgen Liebert Ultra | 50 | 05:20:59 | 11/ 60 | 08.11.2015 | Bottrop |
SHU | 100 | 14:32:45 | 1/ 60 | 13.02.2016 | Süchten |
Viersener Ultra | 100 | 14:50:00 | 1/ 60 | 21.01.2017 | Viersen |
Hitdorf Ultra | 50 | 05:47:10 | 1/ 60 | 03.10.2017 | Leverkusen |
Rodgau Ultra | 50 | 04:44:13 | 11/ 60 | 27.01.2018 | Rodgau |
G1 Grüngürtel | 63 | 07:36:00 | 1/ 60 | 24.02.2018 | Köln |
SHU | 100 | 13:38:47 | 1/ 60 | 09.02.2019 | Süchten |
G1 Grüngürtel | 63 | 07:50:45 | 1/ 60 | 17.02.2019 | Köln |
G1 Grüngürtel | 63 | 08:42:45 | 1/ 65 | 09.02.2020 | Köln |
SHU | 100 | 13:24:00 | 1/ 65 | 08.05.2021 | Süchten |
G1 Grüngürtel | 63 | 08:11:37 | 1/ 65 | 09.01.2022 | Köln |
G1 Grüngürtel | 63 | 09:16:33 | 6/ 65 | 08.01.2023 | Köln |
G1 Grüngürtel | 63 | 09:47:43 | 4/ 65 | 07.01.2024 | Köln |
„Je voudrais galope, mais je trotte et trotte et trotte“
© Website by Manfred Steckel